Small plant

PIB per cápita (USD)

Explore y compare datos del PIB per cápita en más de 195 países a nivel mundial con nuestros conocimientos indispensables de FocusEconomics. Acceda a datos históricos precisos sobre el PIB per cápita en términos de USD para diversas naciones, proporcionando una vista completa del rendimiento económico a lo largo de los años 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022. Esta información es valiosa para evaluar el rendimiento económico de los países e identificar oportunidades de negocio. Nuestros datos y pronósticos del PIB per cápita pueden empoderar a su negocio con conocimientos críticos.

¿Qué significa PIB?

Para entender el PIB per cápita, primero es necesario comprender el concepto de PIB, o producto interno bruto. El PIB incluye el valor de mercado total de todos los bienes y servicios finales producidos en un país en un período de tiempo dado. Incluye el consumo privado y público, la inversión pública y privada, y las exportaciones menos las importaciones.

El PIB es la medida más ampliamente utilizada de la actividad económica y es una fuerte representación de la salud económica de un país. Sin embargo, hay algunos elementos de la actividad económica que el PIB no encapsula, incluyendo las transacciones no mercantiles.

¿Qué significa PIB per cápita?

El PIB per cápita representa el Producto Interno Bruto (PIB) por cápita (por persona). Se deriva de una división directa del PIB total (ver definición de PIB) por la población. El PIB per cápita típicamente se expresa en moneda local corriente, moneda local constante o una unidad estándar de moneda en mercados internacionales, como el dólar estadounidense (USD). En FocusEconomics, expresamos el PIB per cápita en términos de USD.

El PIB per cápita es un indicador importante del rendimiento económico y una unidad útil al hacer comparaciones transfronterizas de los estándares de vida promedio y el bienestar económico. Sin embargo, el PIB per cápita no es una medida del ingreso personal y usarlo para comparaciones entre países también tiene algunas debilidades conocidas. En particular, el PIB per cápita no tiene en cuenta la distribución del ingreso en un país. Además, las comparaciones entre países basadas en el dólar estadounidense pueden distorsionarse por fluctuaciones en el tipo de cambio y a menudo no reflejan el poder adquisitivo en los países comparados.

¿Por qué nuestros informes con datos y pronósticos del PIB per cápita son valiosos para las empresas?

Los datos sobre el PIB per cápita son útiles por varias razones:

  • Oportunidades de Inversión

Para las empresas que consideran la expansión internacional o la inversión, el PIB per cápita es un indicador clave. Un PIB per cápita más alto a menudo significa un mercado más afluente, lo que lo convierte en un destino atractivo para inversiones en sectores como los bienes de lujo o servicios de alta gama. Mientras tanto, los mercados que se pronostican tendrán un aumento en el PIB per cápita pueden ser oportunidades de negocio maduras para capitalizar.

  • Evaluación de Riesgos

El PIB per Cápita proporciona una instantánea del bienestar económico de los consumidores. Las empresas pueden usar esta información para evaluar la estabilidad económica de un mercado, ayudándoles a tomar decisiones informadas y mitigar riesgos asociados con recesiones económicas o presupuestos de consumidores ajustados.

  • Comprensión del Consumidor

El PIB per cápita a menudo está correlacionado con los patrones de gasto de los consumidores; el PIB per cápita es un factor económico que influye en la demanda de bienes de lujo, por ejemplo. Las empresas pueden anticipar tendencias en el comportamiento del consumidor, preferencias y demanda analizando datos y pronósticos del PIB per cápita, permitiendo estrategias de planificación de productos y marketing más efectivas.

Descargue su informe gratuito por país hoy, incluyendo el PIB per cápita

Para más información sobre lo que nuestro equipo experto tiene para ofrecer, descargue nuestro informe de muestra gratuito hoy.

PIB per Cápita por País

This chart displays PIB per cápita (USD) for Oriente Medio y África del Norte, América Latina, Zona euro, Asia del Sur, Principales economías from 2010 to 2022.

PIB per cápita (USD) Datos

2019 2020 2021 2022 2023 2024
Afganistán 503 514 303 355 461 457
Albania 5,458 5,373 6,411 6,849 8,542 9,937
Alemania 47,650 47,304 52,321 50,041 53,977 55,278
Andorra 40,449 36,987 41,563 41,171 44,541 46,414
Angola 2,560 1,644 2,069 3,185 2,450 2,454
Antigua y Barbuda 17,971 14,395 16,177 18,493 19,932 22,034
Arabia Saudí 29,562 24,323 31,914 38,460 36,140 35,100
Argelia 4,452 3,760 4,181 4,976 5,214 5,684
Argentina 9,942 8,485 10,603 13,686 13,951 13,542
Armenia 4,598 4,266 4,687 6,661 8,162 8,754
Aruba 30,761 22,676 26,728 29,918 33,287 33,684
Australia 54,329 53,082 64,164 65,441 64,596 66,187
Austria 49,997 48,710 53,763 52,451 56,194 57,192
Azerbaiyán 4,830 4,272 5,447 7,824 7,144 7,251
Bahamas, Las 33,723 25,535 28,783 32,840 35,402 36,365
Bahrein 27,182 24,276 27,064 30,304 29,213 29,057
Bangladesh 2,153 2,269 2,499 2,729 2,558 2,623
Barbados 20,168 17,946 18,254 21,652 23,084 24,398
Bélgica 46,845 45,884 51,770 51,001 54,892 56,206
Belice 6,140 5,159 6,021 7,117 7,533 8,138
Benín 1,170 1,238 1,360 1,302 1,435 1,514
Bhután 3,441 3,281 3,372 3,525 3,678 4,065
Bielorrusia 6,848 6,545 7,503 7,433 8,741 8,250
Bolivia 3,560 3,153 3,428 3,686 3,715 3,792
Bosnia-Herzegovina. 5,990 5,948 6,967 7,055 8,128 8,615
Botswana 6,689 5,880 7,243 7,722 7,381 7,136
Brasil 9,009 7,059 7,948 9,259 10,348 10,255
Brunei 29,865 27,165 31,756 37,486 33,470 34,050
Bulgaria 9,872 10,203 12,337 14,031 15,887 17,582
Burkina Faso 767 828 893 861 911 942
Burundi 262 261 274 311 329 355
Cabo Verde 4,499 3,626 4,062 4,437 4,905 5,315
Camboya 2,282 2,131 2,217 2,375 2,489 2,698
Camerún 1,533 1,537 1,653 1,588 1,722 1,855
Canadá 46,423 43,574 52,915 56,342 54,388 54,518
CdI 2,171 2,207 2,476 2,319 2,534 2,702
Chad 935 909 997 1,023 1,023 918
Chile 14,549 13,070 16,000 15,190 16,804 16,437
China 10,324 10,621 12,882 12,984 12,969 13,324
Chipre 29,901 28,723 33,880 34,120 36,592 38,795
Cisjordania y Gaza 3,443 3,045 3,465 3,579 3,259 -
Colombia 6,541 5,363 6,233 6,689 7,016 7,954
Comoras 1,511 1,519 1,578 1,501 1,642 1,736
Congo 2,509 2,012 2,292 2,275 2,250 2,257
Corea 33,812 33,663 37,488 34,813 35,649 36,251
Costa Rica 12,662 12,147 12,504 13,214 16,381 17,885
Croacia 15,563 14,781 17,781 18,431 21,865 24,017
Cuba 9,232 9,605 2,043 2,385 3,287 -
Dinamarca 59,483 61,101 69,493 68,113 68,186 71,212
Dominica 8,948 7,246 7,607 8,420 8,910 9,185
EAU 45,606 38,443 42,832 49,697 48,935 50,210
Ecuador 6,199 5,470 6,085 6,556 6,793 6,939
Egipto 3,213 3,801 4,146 4,586 3,744 3,574
El Salvador 4,280 3,960 4,600 5,030 5,319 5,531
Eritrea 612 642 660 699 656 719
Eslovaquia 19,418 19,701 22,069 21,283 24,661 26,119
Eslovenia 25,902 25,421 29,159 28,390 32,661 34,107
España 29,657 27,158 30,755 30,027 33,313 35,082
Estados Unidos 65,561 64,454 71,232 77,801 82,254 85,812
Estonia 24,016 23,879 27,935 28,285 30,268 31,441
Etiopía 969 974 1,143 1,511 1,307 1,046
Fiji 6,084 4,921 4,752 5,478 5,989 5,839
Filipinas 3,513 3,314 3,578 3,642 3,905 4,080
Finlandia 48,383 48,775 53,138 50,421 53,024 53,271
Francia 40,528 39,170 43,740 40,970 44,837 46,175
Gabón 7,782 6,904 8,331 9,006 8,700 9,122
Gambia 772 749 822 852 852 852
Georgia 4,739 4,307 5,062 6,788 8,250 9,141
Ghana 2,131 2,142 2,398 2,051 2,254 2,361
Grecia 19,326 17,818 20,431 20,887 23,380 24,709
Grenada 10,739 9,234 9,844 10,737 11,621 11,827
Guatemala 4,647 4,610 5,051 5,509 5,928 6,338
Guinea Ecuatorial 8,355 7,040 8,409 9,130 7,990 7,575
Guinea 959 961 1,204 1,348 1,477 1,630
Guinea-Bissau 894 928 1,012 969 1,073 1,116
Guyana 6,544 6,901 9,638 18,263 21,663 31,503
Haití 1,279 1,245 1,719 1,651 1,608 2,180
Honduras 2,548 2,349 2,780 3,051 3,277 3,472
Hong Kong 48,280 46,451 49,848 48,003 50,621 54,009
Hungría 16,999 16,358 18,983 18,468 22,299 23,262
India 2,050 1,915 2,250 2,362 2,547 2,713
Indonesia 4,195 3,930 4,355 4,783 4,922 4,963
Irán 2,909 2,327 3,442 4,432 4,347 4,633
Iraq 5,929 4,490 5,057 6,757 6,016 6,248
Irlanda 81,496 86,104 103,457 104,393 106,420 112,286
Islandia 71,583 62,266 73,287 79,960 84,509 86,787
Islas Marshall 5,295 5,500 6,167 6,171 6,475 -
Islas Salomón 2,274 2,115 2,061 2,082 2,136 2,252
Israel 44,120 44,644 52,279 54,979 51,873 54,360
Italia 33,767 31,899 36,703 35,565 39,084 40,157
Jamaica 6,226 5,485 5,829 6,859 7,799 8,008
Japón 40,542 40,161 40,120 34,085 33,762 32,424
Jordania 4,165 4,004 4,159 4,325 4,509 4,693
Kazajstán 9,807 9,097 10,354 11,449 13,149 14,466
Kenia 2,109 2,062 2,205 2,259 2,083 2,293
Kirguistán 1,467 1,269 1,390 1,787 2,190 2,470
Kiribati 1,838 1,857 2,358 2,193 2,305 2,427
Kosovo 4,415 4,312 5,267 5,288 6,220 7,299
Kuwait 31,518 25,566 35,170 38,265 33,638 31,944
Laos 2,599 2,593 2,536 2,069 2,090 2,147
Lesotho 1,160 1,009 1,174 1,124 1,050 1,058
Letonia 17,237 17,461 20,160 20,226 22,607 23,235
Líbano 8,906 5,561 4,045 3,654 3,478 4,433
Liberia 3 3 4 5 5 850
Libia 10,530 7,063 5,312 6,395 6,625 6,468
Lituania 19,726 20,502 23,921 25,107 27,674 29,330
Luxemburgo 113,782 117,459 135,970 125,044 132,476 138,608
Macao 81,008 37,108 45,340 37,144 66,965 72,938
Macedonia del Norte 6,729 6,671 7,620 7,600 8,624 9,165
Madagascar 524 474 506 524 532 564
Malasia 11,227 10,405 11,470 12,491 12,098 12,620
Malawi 552 568 581 569 595 537
Maldivas 15,206 9,695 13,468 15,560 16,549 17,596
Mali 994 976 1,049 989 1,057 1,096
Malta 33,135 31,793 38,235 36,334 41,714 45,131
Marruecos 3,623 3,377 3,909 3,577 3,945 4,298
Mauricio 11,378 9,014 9,080 10,223 11,588 11,970
Mauritania 1,944 1,985 2,165 2,196 2,389 2,549
México 10,257 8,741 10,199 11,292 13,723 14,024
Micronesia, Estados Federados de 4,031 3,845 4,083 4,379 - -
Moldavia 4,470 4,390 5,222 5,634 6,658 7,459
Mongolia 4,324 3,961 4,478 4,952 5,796 6,712
Montenegro 8,923 7,684 9,432 9,837 11,894 12,727
Mozambique 513 458 505 574 618 653
Myanmar 1,406 1,471 1,227 1,145 1,222 1,349
Namibia 4,802 3,943 4,477 4,407 4,233 4,473
Nauru 8,146 8,490 12,767 9,067 8,982 9,629
Nepal 1,186 1,139 1,229 1,348 1,324 1,234
Nicaragua 1,938 1,924 2,124 2,310 2,601 2,843
Níger 553 568 593 592 617 693
Nigeria 2,365 2,100 2,087 2,205 2,191 1,106
Noruega 76,291 68,304 92,870 108,863 87,249 86,533
Nueva Zelanda 42,276 41,342 48,829 47,673 48,321 48,363
Omán 19,044 17,054 19,432 22,235 20,526 20,071
Países Bajos 53,742 53,468 60,310 59,384 63,746 67,672
Pakistán 1,506 1,377 1,567 1,654 1,457 1,574
Palau 15,667 14,389 13,111 13,778 15,278 -
Panamá 16,539 13,335 15,540 17,355 18,711 19,126
Papúa Nueva Guinea 2,314 2,118 2,209 2,632 2,501 2,307
Paraguay 5,855 5,388 5,988 6,223 6,326 6,456
Perú 7,357 6,437 6,949 7,430 8,058 8,651
Polonia 15,874 15,971 18,588 18,850 22,117 24,982
Portugal 23,187 22,068 24,589 24,494 27,385 28,910
Puerto Rico 31,972 31,483 32,714 35,126 36,513 38,814
Qatar 62,993 50,941 65,383 80,355 70,935 70,815
Reino Unido 42,671 40,220 46,717 46,042 49,197 52,622
República Centroafricana 461 475 505 481 510 533
República Checa 24,011 23,461 27,655 27,865 31,796 31,730
República Democrática del Congo 589 537 590 680 670 686
República Dominicana 8,593 7,517 9,027 10,722 11,284 11,542
Ruanda 835 802 855 1,007 1,064 1,028
Rumanía 12,958 13,042 14,913 15,557 18,405 20,205
Rusia 11,453 10,077 12,416 15,288 14,094 14,831
Samoa 4,360 4,314 4,157 3,942 4,490 5,062
San Cristóbal y Nieves 22,141 17,335 16,834 19,245 20,697 21,520
San Marino 47,538 45,332 54,551 53,761 58,838 60,559
San Vicente y las Granadinas 8,203 7,789 8,006 8,912 9,829 10,629
Santa Lucía 11,771 8,423 10,430 13,087 13,576 14,190
Santo Tomé y Príncipe 1,953 2,178 2,366 2,396 2,943 3,367
Senegal 1,434 1,466 1,599 1,571 1,690 1,727
Serbia 7,754 8,101 9,674 10,017 12,276 13,541
Seychelles 19,793 14,432 15,375 20,159 22,303 22,725
Sierra Leona 835 838 879 821 727 843
Singapur 65,981 61,431 79,978 90,287 85,381 90,641
Somalia 602 584 624 653 659 680
Sri Lanka 4,084 3,849 4,006 3,335 3,795 4,519
Suazilandia 4,136 3,657 4,197 4,118 3,958 4,158
Sudáfrica 6,585 5,635 6,921 6,637 6,123 6,345
Sudán del Sur 302 389 409 543 471 345
Sudán 984 1,973 677 963 1,450 1,116
Suecia 51,408 52,472 60,387 54,627 54,860 56,999
Suiza 84,476 86,165 93,925 94,796 101,497 104,663
Surinam 7,128 6,935 5,455 6,136 5,454 6,845
Tailandia 7,811 7,165 7,229 7,074 7,353 7,495
Taiwán 26,008 28,864 33,345 32,901 32,327 34,059
Tanzania 1,037 1,084 1,130 1,195 1,218 1,207
Tayikistán 893 858 925 1,090 1,223 1,395
Timor-Leste 1,562 1,631 2,685 2,344 1,503 1,139
Togo 848 879 962 914 1,002 1,051
Tonga 4,764 4,880 5,244 5,072 5,082 5,244
Trinidad y Tobago 16,905 15,005 17,185 20,161 17,939 18,508
Túnez 3,535 3,556 3,902 3,679 3,954 4,222
Turkmenistán 7,345 7,331 7,885 8,792 9,191 10,074
Turquía 9,201 8,619 9,670 10,645 13,069 15,450
Tuvalu 5,421 5,233 6,156 5,546 6,241 -
Ucrania 3,420 3,493 4,498 3,909 4,720 5,033
Uganda 948 921 1,008 1,080 1,150 1,209
Uruguay 17,914 15,390 17,409 20,200 22,272 23,115
Uzbekistán 2,026 1,957 2,237 2,554 2,847 3,113
Vanuatu 3,217 3,014 3,045 3,241 3,108 3,151
Venezuela 5,366 3,788 4,053 4,806 5,213 4,436
Vietnam 3,439 3,548 3,757 4,132 4,317 4,536
Yemen 623 560 522 616 468 450
Yibuti 3,167 3,177 3,381 3,501 3,797 4,013
Zambia 1,261 956 1,136 1,454 1,364 1,248
Zimbabue 1,705 1,725 2,265 2,010 2,114 1,899
Zona euro 40,026 38,946 43,831 42,211 45,913 47,558

FAQs

Aunque un elevado Producto Interior Bruto (PIB) per cápita suele ser indicativo de una economía grande y activa, por sí solo no significa necesariamente una buena economía. El PIB mide el valor total de los bienes y servicios producidos, pero no tiene en cuenta la distribución de la riqueza, la equidad o el bienestar general.

Además, hay que tener en cuenta factores como la inflación, el desempleo y el nivel de endeudamiento de los hogares. Por lo tanto, aunque un PIB elevado es positivo, es esencial un análisis exhaustivo que incluya otras métricas para determinar la salud general y la sostenibilidad de una economía.

El Producto Interior Bruto (PIB) se calcula mediante tres enfoques: producción, ingresos y gastos. El enfoque de la producción suma el valor de todos los bienes y servicios producidos. El enfoque de la renta suma los ingresos generados, incluidos salarios y beneficios. El enfoque del gasto suma el consumo, la inversión, el gasto público y las exportaciones netas. Estos enfoques ofrecen diferentes perspectivas de la actividad económica, con el fin de garantizar la coherencia en las mediciones del PIB.

El PIB per cápita mide la producción económica total de un país dividida por su población, lo que refleja la actividad económica global. La renta per cápita se refiere específicamente a los ingresos medios obtenidos por los individuos dentro de una población, ofreciendo una visión de los ingresos personales. Aunque están relacionados, el PIB per cápita tiene en cuenta todas las actividades económicas, mientras que la renta per cápita se centra únicamente en los ingresos personales.
Close Left Media Arrows Left Media Circles Right Media Arrows Right Media Circles Arrow Quote Wave Address Email Email Team Member Linkedin Team Member Telephone Man in front of screen with line chart Document with bar chart and magnifying glass Application window with bar chart Target with arrow Line Chart Stopwatch Globe with arrows Document with bar chart in front of screen Bar chart with magnifying glass and dollar sign Lightbulb Document with bookmark Laptop with download icon Calendar Icon Nav Menu Arrow Arrow Right Long Icon Arrow Right Icon Chevron Right Icon Chevron Left Icon Briefcase Icon Linkedin In Icon Full Linkedin Icon Filter Facebook Linkedin Twitter Pinterest X Fullscreen Line Chart Globe Download Share