Afganistán

Tipo de cambio (vs USD)

Un tipo de cambio entre dos monedas es el tipo al que una moneda puede cambiarse por otra. Es decir, el tipo de cambio es el precio de la moneda de un país en términos de otra moneda. Por ejemplo, si el tipo de cambio entre el dólar estadounidense (USD) y el yen japonés (JPY) es de 120 yenes por dólar, un dólar estadounidense puede cambiarse por 120 yenes en los mercados de divisas. Un tipo de cambio tiene dos elementos: una moneda base y una moneda de contrapartida. Dada la relevancia del dólar estadounidense como moneda de reserva, la mayoría de los tipos de cambio utilizan el dólar como moneda base y la moneda nacional como moneda de contrapartida. Algunas excepciones a esta regla son el euro y las monedas de la Commonwealth (libra esterlina, dólar australiano, dólar neozelandés), que utilizan la moneda nacional como moneda base.

Tipo de cambio (vs USD) Datos

2021 2022 2023 2024 2025
Afganistán 103.1 89.2 70.6 70.2 66.1
Albania 106.60 107.07 93.54 93.90 82.46
Angola 555 504 829 912 917
Antigua y Barbuda 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70
Arabia Saudí 3.75 3.76 3.75 3.76 3.75
Argelia 139 137 134 136 130
Argentina 102.7 177.1 808.5 1,031.0 1,451.6
Armenia 480 394 404 397 382
Aruba 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
Australia 0.73 0.68 0.68 0.62 0.67
Austria 1.14 1.07 1.10 1.04 1.17
Azerbaiyán 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70
Bahamas, Las 1.00 1.00 1.00 1.00 -
Bahrein 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38
Bangladesh 85.80 102.67 109.75 119.50 122.25
Barbados 2.00 2.00 2.02 2.02 2.02
Bélgica 1.14 1.07 1.10 1.04 1.17
Belice 2.02 2.02 2.02 2.01 2.01
Benín 577 615 592 627 559
Bhután 74.5 82.9 83.2 85.5 -
Bielorrusia 2.55 2.53 3.30 3.27 2.94
Bolivia 6.91 6.93 6.91 6.93 6.93
Bosnia-Herzegovina. 1.72 1.83 1.77 1.89 1.68
Botswana 11.76 12.75 13.39 13.93 13.78
Brasil 5.57 5.28 4.86 6.18 5.48
Brunei 1.35 1.34 1.32 1.35 1.29
Bulgaria 1.72 1.83 1.77 1.88 1.67
Burkina Faso 577 615 592 627 559
Burundi 2,005 2,062 2,849 2,955 2,960
Cabo Verde 97 104 100 105 94
Camboya 4,069 4,115 4,086 4,021 4,010
Camerún 577 615 592 627 559
Canadá 1.26 1.35 1.32 1.44 1.37
CdI 577 615 592 627 568
Chad 577 615 592 627 559
Chile 852 852 873 995 902
China 6.35 6.90 7.08 7.30 7.00
Colombia 3,981 4,810 3,822 4,409 3,757
Comoras 434 461 445 466 420
Congo 577 615 592 627 559
Corea 1,189 1,265 1,288 1,472 1,399
Costa Rica 644 599 520 509 497
Croacia 6.61 7.06 - - -
Cuba 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00
Dinamarca 6.54 6.97 6.75 7.20 6.36
Dominica 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70
EAU 3.67 3.67 3.67 3.67 3.67
Ecuador 1.0 1.0 1.0 - -
Egipto 15.71 24.76 30.93 50.83 47.70
El Salvador 8.75 8.75 8.75 8.74 8.76
Eritrea 15.1 15.1 15.1 15.1 15.1
Eslovaquia 1.14 1.07 1.10 1.04 1.17
Estados Unidos 1.0 1.0 1.0 - -
Estonia 1.14 1.07 1.10 1.04 1.17
Etiopía 49.20 53.57 56.32 127.65 155.31
Fiji 2.12 2.21 2.20 2.32 -
Filipinas 50.99 55.73 55.38 57.85 58.83
Gabón 577 615 592 627 559
Gambia 52.8 62.0 67.3 72.0 74.0
Georgia 3.09 2.70 2.69 2.82 2.70
Ghana 6.18 10.20 11.92 14.70 10.50
Grecia 1.14 1.07 1.10 1.04 1.17
Grenada 2.70 2.70 2.70 2.70 -
Guatemala 7.72 7.85 7.82 7.71 7.68
Guinea Ecuatorial 577 615 592 627 559
Guinea 9,243 8,610 8,599 8,638 8,755
Guinea-Bissau 577 615 592 627 559
Guyana 210 209 209 209 209
Haití 101.45 147.09 131.88 130.59 130.97
Honduras 24.33 24.62 24.68 25.39 26.38
Hong Kong 7.80 7.80 7.81 7.77 7.78
Hungría 324 375 346 395 328
India 75.86 82.14 83.38 85.47 -
Indonesia 14,253 15,568 15,397 16,095 16,675
Irán 42,025 42,026 42,018 42,088 42,125
Iraq 1,460 1,460 1,309 1,309 1,311
Islandia 130 143 136 138 125
Islas Salomón 8.07 8.29 8.43 8.38 8.14
Israel 3.11 3.53 3.60 3.64 3.19
Italia 1.14 1.07 1.10 1.04 1.17
Jamaica 154 152 154 156 159
Japón 115 132 141 157 157
Jordania 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71
Kazajstán 435 463 456 525 507
Kenia 113 123 157 129 129
Kirguistán 84.76 85.68 89.06 87.00 87.42
Kiribati 0.73 0.68 0.68 0.62 0.67
Kosovo 1 - - - -
Kuwait 0.30 0.31 0.31 0.31 0.31
Laos 11,155 17,210 20,538 21,845 21,634
Lesotho 15.9 17.1 18.5 18.7 16.6
Letonia 1.14 1.07 1.10 1.04 1.17
Líbano 1,511 1,519 15,026 89,510 89,550
Liberia 145 155 188 183 178
Libia 4.59 4.82 4.77 4.91 5.42
Lituania 1.14 1.07 1.10 1.04 1.17
Luxemburgo 1.14 1.07 1.10 1.04 1.17
Macao 8.03 8.03 8.05 7.99 8.02
Macedonia del Norte 54.46 57.71 55.74 59.13 52.46
Madagascar 3,968 4,462 4,608 4,667 4,593
Malasia 4.17 4.41 4.60 4.47 4.06
Malawi 814 1,027 1,683 1,733 1,735
Maldivas 15.7 15.7 15.4 15.4 15.5
Mali 577 615 592 627 559
Malta 1.14 1.07 1.10 1.04 1.17
Marruecos 9.25 10.46 9.87 10.13 9.12
Mauricio 43.8 44.0 44.0 47.0 46.3
Mauritania 364 368 396 398 397
México 20.47 19.49 16.93 20.79 17.98
Micronesia, Estados Federados de 1 1 - - -
Moldavia 17.75 19.11 17.30 18.39 16.84
Mongolia 2,849 3,445 3,411 3,420 3,557
Montenegro 0.88 0.94 - - -
Mozambique 63.70 63.72 63.90 63.91 63.91
Myanmar 1,778 2,100 2,100 2,100 2,100
Namibia 16.0 17.0 18.5 18.7 16.6
Nauru 0.73 0.68 0.68 0.62 0.67
Nepal 118 132 133 137 144
Nicaragua 35.52 36.23 36.62 36.62 36.62
Níger 577 615 592 627 559
Nigeria 413 449 899 1,535 1,435
Noruega 8.82 9.85 10.16 11.36 10.09
Nueva Zelanda 0.68 0.63 0.63 0.56 0.58
Omán 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39
Países Bajos 1.14 1.07 1.10 1.04 1.17
Pakistán 177 226 281 278 280
Palau 1 1 - - -
Panamá 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Papúa Nueva Guinea 3.51 3.52 3.78 4.06 4.26
Paraguay 6,906 7,366 7,285 7,811 6,570
Perú 3.99 3.81 3.70 3.76 3.36
Polonia 4.03 4.39 3.93 4.13 3.60
Puerto Rico 1.0 1.0 1.0 - -
Qatar 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64
Reino Unido 1.35 1.20 1.27 1.25 1.35
República Árabe Siria 2,512 2,513 13,100 13,100 -
República Centroafricana 577 615 592 627 559
República Checa 21.85 22.63 22.35 24.31 20.58
República Democrática del Congo 2,000 2,001 2,676 2,870 2,165
República Dominicana 57.29 56.23 58.00 60.85 63.09
Ruanda 1,008 1,069 1,259 1,387 1,458
Rumanía 4.37 4.63 4.50 4.78 4.34
Rusia 74.29 70.34 89.69 101.68 78.23
Samoa 2.59 2.70 2.71 2.84 2.77
San Cristóbal y Nieves 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70
San Marino 1 1 - - -
San Vicente y las Granadinas 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70
Santa Lucía 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70
Santo Tomé y Príncipe 21.5 23.0 22.1 23.4 20.9
Senegal 577 615 592 627 559
Serbia 103.39 109.93 106.13 112.95 99.88
Seychelles 14.8 14.3 13.3 14.2 13.8
Sierra Leona 11,256 19 23 23 23
Singapur 1.35 1.34 1.32 1.36 1.29
Somalia 584 570 571 571 571
Sri Lanka 203 367 324 293 310
Suazilandia 15.9 17.0 18.5 18.7 -
Sudáfrica 15.96 17.02 18.29 18.87 16.57
Sudán del Sur 432 669 1,071 3,940 4,555
Sudán 436.39 565.18 601.00 601.50 601.50
Suecia 9.05 10.42 10.08 11.05 9.22
Suiza 0.91 0.93 0.84 0.91 0.79
Surinam 20.73 31.87 36.75 35.27 38.13
Tailandia 33.41 34.64 34.13 34.10 31.51
Taiwán 27.67 30.74 30.69 32.78 31.42
Tanzania 2,304 2,332 2,510 2,445 2,470
Tayikistán 11.24 10.21 10.95 10.93 9.25
Togo 577 615 592 627 559
Tonga 2.26 2.37 2.33 2.34 2.34
Trinidad y Tobago 6.77 6.76 6.75 6.75 6.77
Túnez 2.87 3.12 3.08 3.19 2.89
Turkmenistán 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50
Turquía 13.28 18.72 29.53 35.36 42.96
Tuvalu 0.73 0.68 0.68 0.62 0.67
Ucrania 27.37 37.03 38.03 42.06 42.34
Uganda 3,544 3,714 3,780 3,671 3,623
Uruguay 44.71 39.65 39.04 43.84 39.19
Uzbekistán 10,786 11,252 12,340 12,896 12,013
Vanuatu 112 117 116 124 119
Venezuela 4.59 17.23 35.85 51.96 297.77
Vietnam 22,790 23,575 24,262 25,485 26,300
Yemen 250 250 250 250 238
Yibuti 178 178 178 178 178
Zambia 16.72 18.17 25.74 27.83 22.19
Zimbabue 108.67 671.45 6,074.20 26.31 25.98
Close Left Media Arrows Left Media Circles Right Media Arrows Right Media Circles Arrow Quote Wave Address Email Email Team Member Linkedin Team Member Telephone Man in front of screen with line chart Document with bar chart and magnifying glass Application window with bar chart Target with arrow Line Chart Stopwatch Globe with arrows Document with bar chart in front of screen Bar chart with magnifying glass and dollar sign Lightbulb Document with bookmark Laptop with download icon Calendar Icon Nav Menu Arrow Arrow Right Long Icon Arrow Right Icon Chevron Right Icon Chevron Left Icon Briefcase Icon Linkedin In Icon Full Linkedin Icon Filter Facebook Linkedin Twitter Pinterest X Fullscreen Line Chart Globe Download Share