La producción industrial disminuyó en febrero un 1,7% en términos intermensuales desestacionalizados, lo que contrasta con el aumento del 3,1%...
		
	
	
			
	
	Últimas noticias
- 
					Grecia: La producción industrial se deteriora en febrero 
- 
					República Checa: La producción industrial rebota en febrero La producción industrial creció un 0,7% interanual en febrero, en términos ajustados por días laborables, frente al descenso del 0,4%...
- 
					Estados Unidos: La inflación alcanza en marzo su nivel más alto desde septiembre de 2023 La inflación se situó en el 3,5% en marzo, por encima del 3,2% de febrero y por encima de las...
- 
					Brasil: La inflación desciende en marzo a su nivel más bajo en nueve meses La inflación cayó más de lo previsto por los mercados, hasta el 3,9% en marzo, frente al 4,5% de febrero....
- 
					Rusia: La inflación se mantiene estable en marzo En marzo, la inflación se mantuvo en el 7,7% de febrero. La lectura de marzo marcó la tasa de inflación...
- 
					Ghana: La inflación alcanza en marzo su nivel más alto en cuatro meses La inflación se situó en el 25,8% en marzo, por encima del 23,2% de febrero. La lectura de marzo representó...
- 
					Dinamarca: La inflación sube en marzo La inflación de marzo fue del 0,9%, frente al 0,8% de febrero. El repunte de marzo se debió al aumento...
- 
					Noruega: La inflación cae en marzo a su nivel más bajo en seis meses La inflación se situó en el 3,9% en marzo, por debajo del 4,5% de febrero. La lectura de marzo marcó...
- 
					Tailandia: Los precios al consumo registran en marzo su menor caída desde noviembre de 2023 Los precios al consumo bajaron un 0,5% interanual en marzo, tras la caída del 0,8% interanual de febrero. La cifra...
- 
					Colombia: La confianza de los consumidores sigue deteriorándose en marzo En marzo, el índice de confianza de los consumidores se situó en -13,0, su nivel más bajo en tres meses,...
