El 10 de abril, el Comité de Política Monetaria del Banco Central del Uruguay (BCU) recortó el tipo de interés...
		
	
	
			
	
	Últimas noticias
- 
					Uruguay: El Banco Central recorta el tipo de interés oficial en abril 
- 
					Zona euro: El BCE se mantiene impasible en abril y abre la puerta a un recorte en junio En su reunión del 11 de abril, el Banco Central Europeo (BCE) mantuvo sin cambios los tipos de interés de...
- 
					Perú: El Banco Central reanuda el ciclo de relajación en abril En su reunión del 11 de abril, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) redujo su tipo de interés...
- 
					Filipinas: Las exportaciones de mercancías se aceleran en febrero Las exportaciones de mercancías se dispararon un 15,7% anual en febrero, tras el aumento del 9,1% de enero. La cifra...
- 
					Bélgica: La producción industrial se desplomó en febrero un 12,7% interanual en términos ajustados de calendario, tras el descenso del 6,1%...
- 
					España: La producción industrial registra en febrero el crecimiento más rápido desde marzo de 2023 La producción industrial aumentó un 1,5% interanual en febrero en términos desestacionalizados y ajustados al calendario (enero: +0,3%). La cifra...
- 
					Italia: La producción industrial aumenta en febrero En febrero, la producción industrial aumentó un 0,1% en términos desestacionalizados, frente al descenso del 1,4% de enero. El cambio...
- 
					Ucrania: La inflación desciende en marzo a su nivel más bajo desde noviembre de 2020 La inflación se situó en el 4,0% en marzo, por debajo del 4,5% de febrero. El resultado de marzo representó...
- 
					Rumanía: La inflación baja en marzo La inflación fue del 6,6% en marzo, frente al 7,2% de febrero. El enfriamiento de las presiones sobre los precios...
- 
					China: La inflación de los precios de consumo se modera en marzo; los precios de producción caen La inflación al consumo se situó en marzo en el 0,1%, por debajo del 0,7% de febrero y de las...
