Puerto Rico Deuda pública (% del PNB)

Deuda pública (% del PIB)

La deuda pública, a veces también denominada deuda gubernamental, representa el total de la deuda pendiente (bonos y otros títulos) del gobierno de un país. Suele expresarse como proporción del Producto Interior Bruto (PIB). La deuda pública puede contraerse tanto externa como internamente, donde la deuda externa es la deuda contraída con prestamistas fuera del país y la deuda interna representa las obligaciones del gobierno con prestamistas nacionales. La deuda pública es una importante fuente de recursos para que un gobierno financie el gasto público y cubra agujeros en el presupuesto. La deuda pública en porcentaje del PIB suele utilizarse como indicador de la capacidad de un gobierno para hacer frente a sus obligaciones futuras.

Este gráfico muestra Deuda pública (% del PIB) para Oriente Medio y África del Norte, Asia del Sur, América Latina, Principales economías, Zona euro de 2010 a 2021.

Deuda pública (% del PIB) Datos

2018 2019 2020 2021 2022
Afganistán 7.4 6.1 7.4 - -
Albania 67.7 65.8 74.5 73.2 -
Alemania 61.3 58.9 68.0 68.6 -
Andorra 36.3 35.4 46.3 48.5 -
Angola 93.0 113.6 136.5 86.4 -
Antigua y Barbuda 87.7 81.3 101.5 - -
Arabia Saudí 18.3 22.5 32.4 30.0 -
Argelia 38.3 46.0 52.3 63.0 -
Argentina 85.2 89.8 103.8 80.6 -
Armenia 51.2 50.1 63.5 60.3 46.7
Aruba 75.0 71.6 110.1 101.8 -
Australia 41.8 46.7 57.2 58.4 56.7
Austria 74.1 70.6 82.9 82.3 -
Azerbaiyán 18.7 17.7 21.3 26.4 -
Bahamas, Las 61.9 59.7 75.0 103.3 -
Bahrein 94.6 101.6 129.7 128.5 -
Bangladesh 29.6 31.7 34.2 35.5 -
Barbados 126.0 123.2 147.0 135.4 117.9
Bélgica 99.9 97.6 112.0 109.2 -
Belice 79.5 79.0 104.5 82.2 -
Benín 41.1 41.2 46.1 49.9 -
Bhután 113.4 106.5 130.9 132.4 -
Bielorrusia 47.5 41.0 47.5 - -
Bolivia 53.1 59.3 78.0 80.5 -
Bosnia-Herzegovina. 34.3 32.5 36.5 35.4 -
Botswana 14.9 16.5 19.0 19.5 21.3
Brasil 75.3 74.4 86.9 78.3 73.4
Brunei 2.6 2.6 2.9 2.5 1.9
Bulgaria 22.1 20.0 24.5 23.9 -
Burkina Faso 37.8 42.5 46.4 52.4 -
Burundi 53.0 60.0 66.0 66.6 66.4
Cabo Verde 114.6 114.0 145.1 - -
Camboya 28.4 28.2 35.2 36.3 -
Camerún 38.3 41.6 44.9 45.5 -
Canadá 88.9 87.2 117.8 112.9 102.2
CdI 35.6 38.4 47.6 52.1 -
Chad 48.4 52.3 54.2 56.0 -
Chile 25.7 28.6 32.3 36.4 -
China 53.8 57.2 68.1 - -
Chipre 98.1 90.4 113.5 101.1 -
Cisjordania y Gaza 33.1 34.6 - - -
Colombia 49.3 50.3 65.1 63.1 -
Comoras 16.9 21.7 24.0 - -
Congo 15.1 15.0 16.5 - -
Corea 40.0 42.1 48.7 51.3 -
Costa Rica 51.8 56.4 67.2 68.2 -
Croacia 73.2 71.0 87.0 78.4 -
Dinamarca 34.0 33.7 42.2 36.6 -
Dominica 85.6 97.9 114.5 102.7 -
EAU 20.9 27.1 39.7 34.7 -
Ecuador 49.8 53.0 63.6 58.6 -
Egipto 97.3 90.2 87.5 - -
El Salvador 72.9 73.7 92.1 84.8 -
Eritrea 185.6 187.1 179.7 176.2 164.7
Eslovaquia 49.4 48.0 58.9 62.2 -
Eslovenia 70.3 65.4 79.6 74.5 -
España 100.4 98.2 120.4 118.3 -
Estados Unidos 107.1 108.6 131.8 127.1 123.5
Estonia 8.2 8.5 18.5 17.6 -
Etiopía 54.7 53.7 52.9 46.4 -
Fiji 45.8 48.8 63.1 83.0 -
Filipinas 39.9 39.6 54.6 60.4 60.9
Finlandia 64.9 64.9 74.8 72.4 -
Francia 97.8 97.4 115.0 112.8 -
Gabón 60.9 59.8 78.3 65.8 -
Gambia 83.6 83.0 85.9 - -
Georgia 38.9 40.4 60.2 49.5 -
Ghana 62.0 62.7 79.1 82.1 90.7
Grecia 186 181 206 195 -
Grenada 64.0 58.5 71.4 - -
Guatemala 26.5 26.5 31.6 30.8 -
Guinea 39.3 38.6 47.5 42.5 -
Guinea Ecuatorial 41.2 43.2 48.4 42.8 -
Guinea-Bissau 57.9 64.0 76.5 - -
Guyana 47.0 43.6 51.1 42.9 -
Haití 21.6 25.8 21.3 24.2 -
Honduras 42.4 42.9 52.4 50.2 -
Hong Kong 0.1 0.3 1.0 2.1 -
Hungría 69.1 65.3 79.3 76.8 -
India 70.4 75.1 89.2 84.2 83.4
Indonesia 30.4 30.6 39.8 41.2 -
Irán 40.6 42.7 44.1 42.4 -
Iraq 48.6 45.2 84.2 59.1 -
Irlanda 63.0 57.0 58.4 55.4 -
Islandia 63.1 66.2 77.2 74.6 -
Islas Marshall 24.5 24.8 21.6 19.8 -
Islas Salomón 8.1 7.9 13.7 - -
Israel 59.4 58.5 70.8 67.7 -
Italia 134.4 134.1 154.9 150.3 -
Jamaica 94.4 94.3 108.1 92.3 -
Japón 232.3 236.3 259.4 262.5 -
Jordania 75.1 78.0 88.0 91.9 -
Kazajstán 20.3 19.9 26.4 25.1 -
Kenia 56.4 59.1 68.0 67.8 69.4
Kirguistán 54.8 51.6 67.6 61.1 -
Kiribati 19.8 20.1 19.0 - -
Kosovo 17.0 17.6 22.4 21.9 -
Kuwait 15.1 11.6 11.7 8.7 -
Laos 59.7 62.0 82.7 - -
Lesotho 49.0 50.5 54.2 53.5 50.7
Letonia 37.0 36.5 42.0 43.6 -
Líbano 155 172 151 - -
Liberia 37.1 48.5 58.7 53.2 55.1
Lituania 33.7 35.8 46.3 43.7 -
Luxemburgo 20.9 22.4 24.5 24.5 -
Macedonia del Norte 40.4 40.5 51.9 51.8 -
Madagascar 42.9 40.6 50.8 53.1 -
Malasia 51.2 52.4 62.0 63.4 60.4
Malawi 43.9 45.3 54.8 63.9 -
Maldivas 72.0 78.8 154.4 - -
Mali 37.5 40.7 47.3 51.9 -
Malta 43.7 40.7 53.3 56.3 -
Marruecos 65.3 64.9 76.4 70.3 -
Mauricio 66.2 84.6 99.2 93.6 -
Mauritania 57.9 55.7 55.8 51.7 -
México 46.8 46.7 53.1 52.3 50.0
Micronesia, Estados Federados de 19.6 - - - -
Moldavia 31.8 28.8 36.6 33.1 -
Mongolia 90.7 79.2 97.4 79.8 -
Montenegro 67.6 74.9 103.5 83.3 -
Mozambique 106.7 99.0 120.0 106.4 -
Myanmar 40.4 38.8 39.3 62.3 -
Namibia 50.4 59.4 66.6 72.0 -
Nauru 75.1 62.8 61.4 27.1 -
Nepal 30.1 33.1 42.4 - -
Nicaragua 54.4 58.1 65.9 66.5 -
Níger 39.4 39.8 45.0 51.2 -
Nigeria 27.7 29.2 34.5 36.6 37.3
Noruega 38.9 39.9 45.2 42.5 -
Nueva Zelanda 29.8 27.2 32.2 29.4 32.8
Omán 44.7 52.5 69.7 62.9 -
Países Bajos 52.4 48.5 54.7 52.4 -
Pakistán 64.8 77.5 79.6 74.9 -
Panamá 39.4 46.4 68.5 63.7 -
Papúa Nueva Guinea 36.7 40.2 47.1 - -
Paraguay 22.3 25.8 36.9 37.7 39.3
Perú 25.6 26.6 34.6 35.9 34.0
Polonia 48.7 45.7 57.2 53.8 -
Portugal 121.5 116.6 134.9 125.5 -
Qatar 52.2 62.1 72.6 58.4 -
Reino Unido 86.1 85.5 105.6 105.9 101.4
República Centroafricana 50.0 47.1 43.4 47.6 -
República Checa 32.1 30.0 37.7 42.0 -
República Democrática del Congo 15.1 15.0 16.5 16.1 -
República Dominicana 50.5 53.6 71.5 63.1 -
Ruanda 44.9 49.8 65.6 66.6 68.1
Rumanía 34.5 35.1 46.9 48.9 -
Rusia 13.6 13.7 19.2 17.0 -
Samoa 49.4 44.3 43.2 46.3 -
San Cristóbal y Nieves 53.6 51.5 56.8 - -
San Marino 57.2 57.4 71.6 - -
San Vicente y las Granadinas 69.4 68.1 79.2 88.4 -
Santa Lucía 60.4 62.1 96.9 92.2 90.1
Santo Tomé y Príncipe 93.9 71.6 81.4 - -
Senegal 61.5 63.6 69.2 73.2 -
Serbia 53.6 51.9 57.0 56.5 55.1
Seychelles 55.9 54.2 84.8 72.9 -
Sierra Leona 69.1 72.5 76.3 79.3 -
Singapur 107.5 124.7 146.6 136.6 167.8
Sri Lanka 84.2 86.9 100.6 104.6 -
Suazilandia 33.9 39.5 41.4 45.0 -
Sudáfrica 51.7 56.2 69.0 69.0 71.0
Sudán 186.7 200.3 270.4 - -
Sudán del Sur 46.3 28.1 36.4 64.7 52.3
Suecia 39.2 35.2 39.5 36.3 -
Suiza 26.1 25.5 28.3 - -
Surinam 66.1 85.2 146.1 125.7 -
Tailandia 41.8 41.2 52.0 59.7 61.0
Taiwán 33.9 32.7 32.6 28.4 -
Tanzania 40.5 39.0 40.5 40.7 -
Tayikistán 46.3 43.1 50.4 44.4 -
Timor-Leste 9.1 9.4 - - -
Togo 57.0 52.4 60.3 - -
Tonga 45.9 41.3 43.6 47.5 -
Trinidad y Tobago 41.8 45.4 59.3 60.6 54.7
Túnez 73.4 67.8 77.8 79.9 -
Turkmenistán 18.9 15.3 13.1 11.1 -
Turquía 30.1 32.6 39.7 42.0 -
Tuvalu 11.8 11.5 - - -
Ucrania 60.9 50.2 60.4 48.9 -
Uganda 34.9 37.6 46.3 51.8 52.2
Uruguay 62.9 64.4 75.1 73.4 -
Uzbekistán 19.7 28.4 37.6 35.8 -
Vanuatu 45.3 45.1 47.5 48.2 -
Vietnam 43.7 41.3 41.7 39.7 -
Yemen 74.5 76.5 84.0 69.7 54.0
Yibuti 48.1 42.0 44.0 46.0 50.1
Zambia 80.5 99.7 140.2 119.1 -
Zimbabue 51.0 93.2 102.5 66.9 92.6
Zona euro 86.0 83.9 97.0 95.4 -

Free Sample Report

¿Interesado en Deuda pública (% del PIB) FocusEconomics proporciona datos, previsiones y análisis para cientos de países y materias primas? Solicite ahora su informe de muestra gratuito.

Close Left Media Arrows Left Media Circles Right Media Arrows Right Media Circles Arrow Quote Wave Address Email Telephone Man in front of screen with line chart Document with bar chart and magnifying glass Application window with bar chart Target with arrow Line Chart Stopwatch Globe with arrows Document with bar chart in front of screen Bar chart with magnifying glass and dollar sign Lightbulb Document with bookmark Laptop with download icon Calendar Icon Nav Menu Arrow Arrow Right Long Icon Arrow Right Icon Chevron Right Icon Chevron Left Icon Briefcase Icon Linkedin In Icon Full Linkedin Icon Filter Facebook Linkedin Twitter Pinterest