Afganistán

Deuda pública (% del PIB)

La deuda pública, a veces también denominada deuda gubernamental, representa el total de la deuda pendiente (bonos y otros títulos) del gobierno de un país. Suele expresarse como proporción del Producto Interior Bruto (PIB). La deuda pública puede contraerse tanto externa como internamente, donde la deuda externa es la deuda contraída con prestamistas fuera del país y la deuda interna representa las obligaciones del gobierno con prestamistas nacionales. La deuda pública es una importante fuente de recursos para que un gobierno financie el gasto público y cubra agujeros en el presupuesto. La deuda pública en porcentaje del PIB suele utilizarse como indicador de la capacidad de un gobierno para hacer frente a sus obligaciones futuras.

Este gráfico muestra Deuda pública (% del PIB) para Oriente Medio y África del Norte, Asia del Sur, América Latina, Zona euro, Principales economías de 2010 a 2024.

Deuda pública (% del PIB) Datos

2021 2022 2023 2024 2025
Afganistán 11.2 10.8 8.4 8.8 -
Albania 74.1 64.1 57.6 54.2 53.1
Alemania 67.9 64.4 62.3 62.2 63.3
Andorra 48.6 38.9 35.5 33.2 -
Angola 74.3 56.1 72.4 59.9 62.4
Antigua y Barbuda 93.0 82.0 76.3 67.6 -
Arabia Saudí 25.5 21.3 23.0 26.2 30.7
Argelia 55.1 48.1 47.7 48.1 55.7
Argentina 80.8 84.8 155.7 82.6 76.7
Armenia 60.2 46.7 48.2 48.0 47.3
Aruba 110.7 97.8 82.5 70.2 -
Australia 55.5 50.2 49.6 50.7 49.8
Austria 82.4 78.1 77.8 79.9 82.4
Azerbaiyán 26.3 17.3 21.8 21.7 22.2
Bahamas, Las 90.7 84.7 78.3 73.8 -
Bahrein 122.3 111.6 123.0 133.4 135.0
Bangladesh 35.6 37.9 39.7 41.0 40.3
Barbados 121.6 113.7 111.5 104.8 99.8
Bélgica 108.7 103.4 102.4 103.9 106.9
Belice 82.2 66.8 67.5 65.4 64.8
Benín 50.3 54.2 54.9 53.4 -
Bhután 124.5 119.9 117.1 110.4 -
Bielorrusia 41.2 40.8 40.7 39.9 39.1
Bolivia 81.4 80.1 90.8 98.0 91.7
Bosnia-Herzegovina. 33.1 29.3 25.8 26.1 25.2
Botswana 22.3 21.0 22.5 29.9 35.8
Brasil 77.3 71.7 73.8 76.3 78.7
Brunei 2.5 2.1 2.3 2.3 -
Bulgaria 23.8 22.5 22.9 23.8 26.9
Burkina Faso 55.5 59.2 56.8 57.2 -
Burundi 66.5 68.5 58.1 52.0 -
Cabo Verde 149.5 127.6 117.5 111.2 -
Camboya 25.9 25.0 25.7 26.6 27.2
Camerún 47.2 45.6 43.1 42.8 41.0
Canadá 117.8 98.1 101.4 106.6 105.4
CdI 50.2 56.0 57.5 59.3 57.7
Chad 41.6 32.1 32.2 32.7 -
Chile 36.5 37.6 38.9 41.8 42.2
China 70.1 75.5 82.0 88.3 94.3
Chipre 96.5 80.3 71.1 62.8 58.3
Cisjordania y Gaza 50.2 47.1 48.5 65.6 -
Colombia 63.0 60.8 56.3 61.6 62.5
Comoras 26.3 28.2 28.7 32.2 -
Congo 97.8 93.5 102.9 98.0 -
Corea 43.7 45.9 46.8 46.0 47.9
Costa Rica 67.6 63.0 61.1 59.8 60.2
Croacia 78.2 68.5 60.9 57.4 56.9
Dinamarca 39.6 33.3 33.0 30.5 28.8
Dominica 108.5 104.3 99.8 99.9 95.7
EAU 36.3 32.1 32.4 32.1 32.0
Ecuador 56.5 53.7 50.4 49.2 49.4
Egipto 89.9 88.5 95.9 90.9 87.0
El Salvador 83.9 79.5 59.3 61.1 66.7
Eritrea 176.2 164.7 - - -
Eslovaquia 60.2 57.8 55.8 59.7 61.2
Eslovenia 74.8 72.8 68.3 66.6 66.5
España 115.7 109.3 105.2 101.6 100.4
Estados Unidos 125 121 122 124 124
Estonia 18.4 19.2 20.2 23.5 24.0
Etiopía 46.9 38.7 32.7 46.7 -
Fiji 86.7 91.5 82.9 79.1 -
Filipinas 60.4 60.9 60.1 60.7 63.2
Finlandia 73.1 74.0 77.1 82.5 86.3
Francia 112.8 111.4 109.8 113.2 115.9
Gabón 72.9 65.6 70.6 73.4 -
Gambia 83.1 83.9 80.2 74.2 -
Georgia 49.1 39.2 38.9 36.1 35.0
Ghana 86.9 92.7 79.1 70.3 58.9
Grecia 197 178 164 154 146
Grenada 86.6 79.3 75.4 75.2 -
Guatemala 30.6 28.8 27.2 26.4 27.4
Guinea 40.6 37.9 40.4 48.8 -
Guinea Ecuatorial 42.3 29.8 39.1 38.3 -
Guinea-Bissau 78.8 80.7 79.4 82.2 -
Guyana 45.7 24.8 26.7 24.2 -
Haití 28.9 29.5 28.5 15.5 11.8
Honduras 50.3 51.0 47.9 47.1 45.1
Hong Kong 1.9 4.3 6.3 9.2 11.7
Hungría 76.2 74.1 73.2 73.5 74.2
India 83.5 82.2 80.7 81.6 -
Indonesia 41.1 40.1 39.6 40.2 40.7
Irán 39.9 34.5 29.6 34.0 -
Iraq 54.7 39.0 42.1 46.5 53.3
Irlanda 52.4 42.9 41.8 38.3 33.4
Islandia 74.9 67.5 62.0 59.1 54.5
Islas Marshall 20.1 19.8 18.2 13.2 10.6
Islas Salomón 15.9 15.5 - - -
Israel 67.5 59.9 60.3 65.9 69.0
Italia 146 138 134 135 136
Jamaica 86.3 70.2 66.5 62.4 59.2
Japón 254 248 240 236 235
Jordania 98.2 97.9 97.0 95.9 93.8
Kazajstán 26.2 24.4 22.7 23.3 22.8
Kenia 68.2 67.8 73.4 67.3 68.1
Kirguistán 56.2 46.8 42.0 37.5 36.7
Kiribati 17.3 16.3 11.4 - -
Kosovo 21.5 20.0 17.5 16.8 16.4
Kuwait 7.2 2.9 3.2 3.0 8.6
Laos 92.9 130.7 116.5 100.5 91.3
Lesotho 58.0 64.4 61.5 56.8 57.1
Letonia 45.9 44.4 44.4 46.6 47.6
Líbano 358.2 152 205 143 123
Liberia 53.3 54.3 57.8 57.2 -
Lituania 43.3 38.3 37.1 38.0 39.2
Luxemburgo 24.2 24.9 24.7 26.3 26.3
Macedonia del Norte 51.4 49.7 49.5 53.0 51.8
Madagascar 49.4 49.9 52.7 50.3 -
Malasia 63.3 60.1 64.3 64.6 65.3
Malawi 66.5 75.7 86.7 87.6 -
Maldivas 123.4 111.6 122.4 133.3 -
Mali 51.6 50.3 51.9 47.2 -
Malta 49.8 50.3 47.0 46.2 46.8
Marruecos 69.4 71.4 68.7 67.7 68.0
Mauricio 86.1 81.8 81.5 87.9 88.1
Mauritania 54.5 50.5 47.1 45.7 -
México 50.5 48.2 47.3 54.1 55.9
Micronesia, Estados Federados de 17.0 15.1 12.9 10.9 -
Moldavia 33.6 35.0 34.9 38.8 39.5
Mongolia 67.4 64.6 46.7 44.1 44.5
Montenegro 86.2 70.3 59.6 60.8 60.3
Mozambique 104.3 100.3 90.9 93.2 97.8
Myanmar 63.4 56.1 59.1 59.3 -
Namibia 69.6 69.4 67.2 68.4 -
Nauru 20.5 22.4 20.5 17.4 15.0
Nepal 43.3 42.7 47.0 48.3 49.3
Nicaragua 65.6 61.2 56.9 51.7 50.8
Níger 51.3 50.6 51.8 47.2 -
Nigeria 26.6 29.8 36.3 39.3 37.3
Noruega 39.8 35.1 42.7 53.3 47.6
Nueva Zelanda 47.5 46.9 46.9 50.2 50.0
Omán 61.9 41.7 37.5 35.5 35.5
Países Bajos 50.5 48.4 45.8 43.7 44.2
Pakistán 74.7 77.3 78.5 70.4 71.6
Panamá 60.1 57.9 56.1 62.1 62.8
Papúa Nueva Guinea 52.6 48.2 53.7 53.8 -
Paraguay 37.5 40.5 41.1 44.8 41.8
Perú 35.3 33.3 32.3 32.0 30.2
Polonia 53.0 48.8 49.5 55.1 59.2
Portugal 123.9 111.2 96.9 93.6 91.0
Puerto Rico 48.9 16.7 16.6 16.9 18.0
Qatar 58.4 42.6 43.7 42.3 43.1
Reino Unido 103.4 97.5 98.9 99.9 102.3
República Centroafricana 46.9 49.9 55.6 60.7 -
República Checa 40.7 42.5 42.2 43.3 43.6
República Democrática del Congo 25.3 23.8 27.0 21.2 20.7
República Dominicana 62.8 59.6 60.5 58.8 57.9
Ruanda 67.3 60.9 63.4 67.2 73.2
Rumanía 48.6 48.1 49.3 54.8 59.0
Rusia 16.5 18.5 19.5 20.3 21.8
Samoa 45.4 41.0 31.8 25.2 20.9
San Cristóbal y Nieves 69.1 60.3 55.7 53.8 -
San Marino 77.2 70.6 69.1 64.4 -
San Vicente y las Granadinas 88.4 86.3 89.4 92.7 -
Santa Lucía 81.9 73.9 75.2 76.6 77.0
Santo Tomé y Príncipe 85.1 86.8 73.2 - -
Senegal 89.4 94.6 107.4 113.7 115.8
Serbia 53.9 52.4 48.0 46.7 44.5
Seychelles 71.0 60.0 55.3 57.6 -
Sierra Leona 47.1 54.0 49.5 41.7 -
Singapur 131 152 168 165 166
Sri Lanka 100.0 114.2 104.7 96.1 101.6
Suazilandia 37.5 39.5 39.4 39.2 -
Sudáfrica 68.8 70.7 73.2 77.1 78.7
Sudán del Sur 50.2 37.3 51.9 50.7 -
Sudán 189.6 186.8 259.6 272.0 -
Suecia 37.2 34.1 32.0 34.0 33.8
Suiza 25.7 24.5 24.4 24.5 23.9
Surinam 115.8 116.9 98.2 - -
Tailandia 59.6 60.9 61.6 63.4 65.6
Taiwán 30.1 29.5 29.0 26.3 25.2
Tanzania 43.4 44.9 47.8 48.9 49.1
Tayikistán 42.1 32.5 30.9 29.5 25.8
Timor-Leste 6.5 7.9 12.4 13.3 -
Togo 64.9 67.0 68.6 72.1 -
Tonga 43.0 43.8 43.9 39.4 -
Trinidad y Tobago 60.5 53.2 60.2 64.6 66.3
Túnez 79.2 82.4 84.6 84.9 85.6
Turkmenistán 10.7 5.8 4.7 4.6 3.9
Turquía 38.9 29.4 28.2 23.6 24.6
Tuvalu 11.3 6.3 6.7 7.0 -
Ucrania 49.0 77.8 83.3 91.2 101.3
Uganda 50.3 50.2 50.5 51.5 51.5
Uruguay 69.9 67.8 68.6 67.4 66.3
Uzbekistán 31.7 30.5 32.2 32.7 33.1
Vanuatu 48.5 42.8 41.8 45.3 -
Venezuela 254 164 138 164 -
Vietnam 39.2 34.9 34.3 31.3 32.1
Yemen 75.9 65.3 77.9 70.9 -
Yibuti 40.3 38.3 35.4 32.9 -
Zambia 111.0 99.5 129.1 114.9 96.0
Zimbabue 39.9 66.8 76.1 73.0 -
Zona euro 93.8 89.3 87.0 87.1 88.5
Close Left Media Arrows Left Media Circles Right Media Arrows Right Media Circles Arrow Quote Wave Address Email Email Team Member Linkedin Team Member Telephone Man in front of screen with line chart Document with bar chart and magnifying glass Application window with bar chart Target with arrow Line Chart Stopwatch Globe with arrows Document with bar chart in front of screen Bar chart with magnifying glass and dollar sign Lightbulb Document with bookmark Laptop with download icon Calendar Icon Nav Menu Arrow Arrow Right Long Icon Arrow Right Icon Chevron Right Icon Chevron Left Icon Briefcase Icon Linkedin In Icon Full Linkedin Icon Filter Facebook Linkedin Twitter Pinterest X Fullscreen Line Chart Globe Download Share