Zona euro Deuda pública (% del PIB)

Deuda pública (% del PIB)

La deuda pública, a veces también denominada deuda gubernamental, representa el total de la deuda pendiente (bonos y otros títulos) del gobierno de un país. Suele expresarse como proporción del Producto Interior Bruto (PIB). La deuda pública puede contraerse tanto externa como internamente, donde la deuda externa es la deuda contraída con prestamistas fuera del país y la deuda interna representa las obligaciones del gobierno con prestamistas nacionales. La deuda pública es una importante fuente de recursos para que un gobierno financie el gasto público y cubra agujeros en el presupuesto. La deuda pública en porcentaje del PIB suele utilizarse como indicador de la capacidad de un gobierno para hacer frente a sus obligaciones futuras.

This chart displays Deuda pública (% del PIB) for Oriente Medio y África del Norte, Asia del Sur, América Latina, Zona euro, Principales economías from 2010 to 2024.

Deuda pública (% del PIB) Datos

2019 2020 2021 2022 2023 2024
Afganistán 6.1 7.3 11.1 10.6 8.3 -
Albania 65.0 73.9 74.1 64.1 57.6 54.2
Alemania 58.7 68.1 68.1 65.0 62.9 62.5
Andorra 35.4 46.4 48.6 38.9 35.5 33.2
Angola 101.4 119.1 74.3 56.1 71.4 62.5
Antigua y Barbuda 81.6 100.5 93.0 82.0 76.3 -
Arabia Saudí 21.6 31.0 28.6 23.8 26.2 29.9
Argelia 40.9 46.0 55.1 48.1 47.7 48.4
Argentina 89.8 103.9 80.6 85.2 156.2 82.7
Armenia 50.1 63.5 60.2 46.7 48.2 48.0
Aruba 72.2 115.7 107.9 97.4 85.2 74.4
Australia 46.7 57.1 55.5 50.2 49.0 49.8
Austria 71.0 83.2 82.4 78.4 78.5 81.8
Azerbaiyán 17.7 21.3 26.3 17.3 21.8 20.9
Bahamas, Las 60.7 74.7 99.7 88.6 81.7 78.8
Bahrein 97.1 125.7 122.3 111.6 123.0 134.0
Bangladesh 32.0 34.5 35.6 37.9 39.3 40.1
Barbados 108 138 122 114 111 103
Bélgica 97.6 111.2 108.5 102.7 103.2 104.7
Belice 78.4 103.3 82.5 66.8 67.2 64.0
Benín 41.2 46.1 50.3 54.2 54.9 54.0
Bhután 100 115 123 117 115 108
Bielorrusia 41.0 47.5 41.2 40.8 40.7 40.6
Bolivia 58.6 78.0 81.4 80.1 86.0 89.8
Bosnia-Herzegovina. 33.2 37.1 35.6 31.0 32.2 28.7
Botswana 21.5 23.5 22.3 21.0 22.5 31.4
Brasil 74.4 86.9 77.3 71.7 73.8 76.5
Brunei 2.6 2.9 2.5 2.1 2.3 2.3
Bulgaria 20.1 24.4 23.8 22.5 22.9 24.1
Burkina Faso 41.7 43.6 55.4 56.4 52.7 52.7
Burundi 60.1 65.9 66.5 68.3 47.2 43.2
Cabo Verde 109 144 149 124 114 112
Camboya 20.8 25.2 25.9 25.0 25.7 26.2
Camerún 41.6 44.9 47.2 45.6 43.2 42.7
Canadá 96.7 128.6 117.8 98.8 104.0 107.3
CdI 37.2 46.3 50.2 56.6 58.1 59.5
Chad 38.2 41.1 41.6 32.2 32.6 33.8
Chile 28.6 32.3 36.5 37.6 38.9 41.8
China 59.4 69.0 70.1 75.5 82.0 88.3
Chipre 92.3 113.6 96.5 81.1 73.6 65.1
Cisjordania y Gaza 34.5 47.1 50.2 47.1 48.5 -
Colombia 50.3 65.0 63.0 60.8 56.3 60.8
Comoras 21.2 24.3 26.3 28.2 28.7 27.2
Congo 77.6 102.5 97.8 92.5 99.0 95.7
Corea 35.4 41.1 43.7 45.9 46.8 46.0
Costa Rica 56.4 66.9 67.6 63.0 61.1 59.8
Croacia 70.9 86.5 78.2 68.5 61.8 57.6
Dinamarca 38.3 45.2 39.6 33.3 33.0 30.5
Dominica 97.7 112.5 108.5 104.3 99.9 -
EAU 26.8 41.3 36.3 32.1 32.4 31.1
Ecuador 53.0 63.6 56.5 53.7 50.4 49.2
Egipto 80.1 86.2 89.9 88.5 95.9 90.9
El Salvador 73.7 90.8 83.9 79.5 59.3 61.1
Eritrea 260 179.7 176.2 164.7 - -
Eslovaquia 48.0 58.4 60.2 57.7 55.6 59.3
Eslovenia 66.0 80.2 74.8 72.7 68.4 67.0
España 97.7 119.3 115.7 109.5 105.1 101.8
Estados Unidos 108 130 125 121 123 124
Estonia 9.0 19.1 18.4 19.1 20.2 23.6
Etiopía 53.7 53.8 46.9 38.7 32.5 42.3
Fiji 49.0 63.6 83.3 91.2 83.3 80.0
Filipinas 39.6 54.6 60.4 60.9 60.1 60.7
Finlandia 65.3 75.3 73.2 74.0 77.5 82.1
Francia 98.2 114.9 112.8 111.4 109.8 113.2
Gabón 59.8 83.0 72.9 65.6 70.6 73.4
Gambia 83.0 85.9 83.1 83.9 75.7 74.2
Georgia 40.0 59.6 49.1 39.2 38.9 36.1
Ghana 58.3 72.3 79.2 85.7 76.4 70.5
Grecia 183 209 197 177 164 154
Grenada 62.7 89.5 86.6 78.8 75.4 75.2
Guatemala 26.5 31.4 30.6 28.8 27.2 26.4
Guinea 38.6 47.9 42.9 40.6 37.3 42.8
Guinea Ecuatorial 43.2 49.4 42.3 29.8 36.3 38.3
Guinea-Bissau 65.1 77.6 78.8 80.7 79.4 82.3
Guyana 43.6 51.1 41.2 24.8 26.7 24.2
Haití 26.5 22.3 28.9 29.5 28.5 14.9
Honduras 43.5 53.7 51.0 48.7 44.9 42.6
Hong Kong 0.3 1.0 1.9 4.3 6.3 9.3
Hungría 65.0 78.7 76.2 73.9 73.0 73.5
India 75.0 88.4 83.5 82.2 81.2 81.3
Indonesia 30.6 39.7 41.1 40.1 39.6 40.2
Irán 46.6 48.3 42.4 36.9 31.9 39.2
Iraq 41.7 72.5 54.7 39.0 42.1 46.2
Irlanda 55.9 57.0 52.6 43.1 43.3 40.9
Islandia 66.5 77.5 74.9 67.5 62.0 60.4
Islas Marshall 25.1 21.7 20.1 19.8 18.7 -
Islas Salomón 7.8 12.8 15.9 15.5 - -
Israel 59.0 71.2 67.5 59.9 60.3 66.1
Italia 134 154 146 138 135 135
Jamaica 94.3 109.7 94.2 77.0 73.4 69.2
Japón 236 258 254 248 240 237
Jordania 78.0 87.9 93.3 93.0 92.8 95.0
Kazajstán 19.9 26.4 25.1 23.5 23.0 24.3
Kenia 59.1 68.0 68.2 67.8 73.0 65.6
Kirguistán 48.8 63.6 56.2 46.8 42.0 36.6
Kiribati 19.0 21.0 17.3 16.3 11.4 -
Kosovo 17.6 22.4 21.5 20.0 17.5 16.9
Kuwait 10.5 10.2 7.2 2.9 3.2 3.7
Laos 69.1 76.0 92.9 130.7 115.6 96.4
Lesotho 58.2 54.7 58.0 64.6 61.5 62.2
Letonia 37.9 44.0 45.9 44.4 44.6 46.8
Líbano 172 149 361 - 205 155
Liberia 48.6 58.7 53.3 54.3 58.8 56.5
Lituania 35.6 45.9 43.3 38.1 37.3 38.2
Luxemburgo 22.3 24.5 24.2 24.9 25.0 26.3
Macedonia del Norte 40.5 50.8 51.4 49.7 49.8 53.8
Madagascar 41.3 52.1 49.5 50.0 55.1 53.5
Malasia 52.4 62.0 63.3 60.1 64.3 64.6
Malawi 41.2 53.9 66.5 75.5 86.1 67.7
Maldivas 77.2 155.7 123.4 111.6 123.0 124.6
Mali 40.7 47.3 51.6 50.3 51.9 47.2
Malta 39.3 48.8 49.8 49.5 47.9 47.4
Marruecos 60.3 72.2 69.4 71.5 69.5 70.0
Mauricio 83.7 80.4 74.2 73.9 76.4 81.1
Mauritania 57.7 56.5 54.5 50.5 47.5 45.7
México 45.5 51.7 50.5 48.2 47.2 53.3
Micronesia, Estados Federados de 19.7 21.5 17.0 - - -
Moldavia 28.8 36.6 33.6 35.0 34.9 38.1
Mongolia 66.8 83.4 67.7 64.5 45.9 44.4
Montenegro 78.8 107.3 85.6 70.6 60.5 61.6
Mozambique 98.3 120.0 104.3 100.3 90.8 92.8
Myanmar 38.3 48.7 59.2 55.6 57.9 61.3
Namibia 57.6 64.3 69.6 69.4 67.2 68.4
Nauru 59.6 56.3 20.5 22.4 20.5 17.6
Nepal 34.0 43.3 43.3 42.7 47.1 47.9
Nicaragua 57.6 65.2 65.6 61.2 56.9 51.7
Níger 39.8 45.0 51.3 50.6 51.9 47.2
Nigeria 30.2 35.6 36.8 40.4 36.3 39.4
Noruega 39.8 45.1 41.3 36.3 44.4 55.1
Nueva Zelanda 31.8 43.2 47.5 46.9 47.0 46.0
Omán 52.5 67.9 61.9 41.7 37.5 34.9
Países Bajos 47.7 53.4 50.5 48.4 45.2 43.3
Pakistán 78.7 80.8 74.7 77.3 78.2 70.1
Panamá 44.5 64.8 60.1 58.0 56.4 62.3
Papúa Nueva Guinea 38.2 48.7 52.6 48.2 53.7 53.8
Paraguay 25.8 36.9 37.5 40.5 41.1 45.2
Perú 26.2 34.0 35.3 33.3 32.4 32.1
Polonia 45.2 56.6 53.0 48.8 49.5 55.3
Portugal 116.1 134.1 123.9 111.2 97.7 94.9
Puerto Rico 48.8 50.2 48.9 16.7 16.7 -
Qatar 62.1 72.6 58.4 42.6 43.7 42.0
Reino Unido 85.7 105.8 105.1 99.6 100.4 101.3
República Centroafricana 48.2 44.4 48.5 51.0 58.2 60.7
República Checa 29.6 36.9 40.7 42.5 42.2 43.3
República Democrática del Congo 19.4 24.9 24.7 22.6 25.1 19.3
República Dominicana 53.5 71.8 62.8 59.6 60.5 58.8
Ruanda 53.6 68.7 67.3 60.9 63.4 73.8
Rumanía 35.0 46.6 48.3 47.9 48.9 54.8
Rusia 13.7 19.2 16.5 18.5 19.5 20.3
Samoa 44.3 43.2 46.3 43.8 35.4 27.7
San Cristóbal y Nieves 54.3 68.0 69.1 60.2 55.9 -
San Marino 56.2 69.8 77.2 71.3 69.1 64.4
San Vicente y las Granadinas 68.2 80.0 88.4 86.3 89.2 -
Santa Lucía 62.1 95.0 81.9 73.4 74.8 -
Santo Tomé y Príncipe 76.4 70.8 59.2 55.1 44.7 -
Senegal 63.6 69.2 73.3 76.0 81.2 112.1
Serbia 49.7 54.4 53.9 52.4 48.0 47.2
Seychelles 48.9 77.4 71.2 60.0 55.3 57.5
Sierra Leona 45.3 46.4 47.1 54.0 49.9 43.0
Singapur 125 146 133 154 169 173
Sri Lanka 81.9 96.6 100.0 114.2 104.7 96.1
Suazilandia 31.4 38.7 37.0 40.7 37.3 40.1
Sudáfrica 56.1 68.9 68.8 70.7 73.2 77.1
Sudán del Sur 43.1 49.0 51.1 39.1 49.7 54.3
Sudán 217 278 190 187 252 156
Suecia 35.7 40.4 36.9 33.8 31.6 33.5
Suiza 25.5 28.2 27.0 25.9 27.1 26.1
Surinam 84.0 146.4 115.8 116.9 98.2 -
Tailandia 41.2 52.0 59.6 60.9 61.7 63.7
Taiwán 32.6 32.0 30.1 29.5 29.0 28.1
Tanzania 40.4 41.3 43.4 44.9 47.4 48.5
Tayikistán 43.5 51.8 42.1 32.5 30.9 26.4
Timor-Leste 9.5 10.1 6.5 7.9 12.4 -
Togo 54.9 62.2 64.9 67.4 68.0 69.8
Tonga 47.5 48.0 48.8 47.5 43.3 -
Trinidad y Tobago 45.8 60.3 60.5 53.0 59.3 64.5
Túnez 67.8 77.9 79.2 82.4 84.6 81.2
Turkmenistán 15.3 13.3 10.7 5.8 4.7 4.6
Turquía 32.4 39.4 40.4 30.8 29.3 24.7
Tuvalu 11.5 12.2 11.3 5.7 4.6 3.9
Ucrania 50.2 60.4 49.0 77.8 84.4 91.2
Uganda 37.5 46.3 50.3 50.2 50.2 50.7
Uruguay 59.9 74.6 69.9 67.8 68.6 67.4
Uzbekistán 25.4 33.7 31.7 30.5 32.2 32.6
Vanuatu 45.1 48.0 48.5 43.1 40.6 -
Venezuela 206 329 250 161 146 -
Vietnam 41.0 41.3 39.2 34.9 34.4 32.9
Yemen 91.5 87.0 75.9 65.3 77.9 70.9
Yibuti 41.1 42.1 40.3 38.3 35.4 33.3
Zambia 103.3 140.0 111.0 99.5 127.4 113.1
Zimbabue 82.3 84.5 58.2 99.5 96.6 94.6
Zona euro 83.6 96.5 93.9 89.5 87.3 87.4
Close Left Media Arrows Left Media Circles Right Media Arrows Right Media Circles Arrow Quote Wave Address Email Email Team Member Linkedin Team Member Telephone Man in front of screen with line chart Document with bar chart and magnifying glass Application window with bar chart Target with arrow Line Chart Stopwatch Globe with arrows Document with bar chart in front of screen Bar chart with magnifying glass and dollar sign Lightbulb Document with bookmark Laptop with download icon Calendar Icon Nav Menu Arrow Arrow Right Long Icon Arrow Right Icon Chevron Right Icon Chevron Left Icon Briefcase Icon Linkedin In Icon Full Linkedin Icon Filter Facebook Linkedin Twitter Pinterest X Fullscreen Line Chart Globe Download Share