La producción industrial se desaceleró hasta el 8,5% anual en julio, frente al 10,8% de junio, lo que supone el...
		
	
	
			
	
	Últimas noticias
- 
					Vietnam: La producción industrial se desacelera en julio 
- 
					India: La incertidumbre arancelaria mantiene al Banco de Reserva de la India en agosto Tras reducir los tipos de interés durante tres reuniones consecutivas, en su reunión del 6 de agosto, el Comité de...
- 
					Italia: La producción industrial repunta en junio La producción industrial creció en junio un 0,2% en términos intermensuales desestacionalizados (mayo: -0,8% intermensual). El repunte de junio se...
- 
					Francia: La producción industrial registra en junio su mayor aumento desde 2020 La producción industrial repuntó un 3,8% en términos intermensuales desestacionalizados en junio, lo que contrasta con el descenso del 0,7%...
- 
					España: La producción industrial crece en junio al ritmo más rápido en seis meses La producción industrial aumentó un 1,0% intermensual en junio en términos desestacionalizados (mayo: +0,5% intermensual). La cifra fue la mejor...
- 
					Panamá: Los precios de consumo registran en julio su menor caída desde febrero En julio, los precios de consumo bajaron un 0,4% en tasa interanual, sin cambios respecto a junio, lo que supone...
- 
					Paraguay: La inflación aumenta en julio La inflación subió al 4,3% en julio, tras el 4,0% de junio. La subida se debió principalmente al aumento de...
- 
					Corea: La inflación se modera en julio La inflación bajó al 2,1% en julio, frente al 2,2% de junio, coincidiendo con las expectativas del mercado y manteniéndose...
- 
					Uruguay: La inflación cae en julio a su nivel más bajo en un año La inflación bajó al 4,5% en julio desde el 4,6% de junio, lo que supone la tasa de inflación más...
- 
					Indonesia: El crecimiento del PIB se acelera en el segundo trimestre El crecimiento del PIB mejoró hasta el 5,1% interanual en el segundo trimestre desde el 4,9% del primero, alcanzando la...
