La inflación armonizada aumentó al 1,2% en marzo, frente al 0,8% de febrero. La cifra de marzo marcó la tasa...
		
	
	
			
	
	Últimas noticias
- 
					Italia: La inflación armonizada sube en marzo 
- 
					Australia: La tasa de desempleo aumenta en marzo El empleo desestacionalizado disminuyó en 6.600 puestos en marzo, tras los 117.600 creados en febrero. La tasa de desempleo desestacionalizada...
- 
					Colombia: El crecimiento de la actividad económica alcanza en febrero su nivel más alto en un año La actividad económica aumentó un 2,5% en febrero respecto al mismo mes del año anterior, por encima del 1,9% de...
- 
					España: La inflación armonizada sube en marzo La inflación armonizada subió al 3,3% en marzo, frente al 2,9% de febrero. La aceleración de marzo se debió principalmente...
- 
					Luxemburgo: Las ventas al por menor repuntan en marzo En términos desestacionalizados, las ventas al por menor aumentaron un 0,9% intermensual en marzo (febrero: -3,0% interanual). En términos anuales...
- 
					EAU: La inflación de Dubai baja en marzo La inflación en Dubai bajó al 3,3% en marzo, ligeramente por debajo del 3,4% de febrero. La ralentización se debió...
- 
					Turquía: El déficit por cuenta corriente aumenta en febrero La balanza por cuenta corriente registró un déficit de 3.300 millones de USD en febrero, lo que supone un deterioro...
- 
					Singapur: Las exportaciones interiores no petroleras caen en marzo Las exportaciones interiores no petroleras (NODX) se desplomaron un 20,7% anual en marzo (febrero: -0,2% interanual). La cifra marcó el...
- 
					Eslovenia: La inflación armonizada se mantiene estable en marzo La inflación armonizada fue del 3,4% en marzo, igual que en febrero. La cifra de marzo fue la tasa de...
- 
					Eslovaquia: La inflación armonizada cae en marzo a su nivel más bajo en dos años La inflación armonizada se redujo al 2,7% en marzo, frente al 3,8% de febrero. La cifra de marzo representó la...
