La inversión nominal en activos fijos urbanos aumentó un 15,4% en lo que va de año en mayo, tras el...
		
	
	
			
	
	Últimas noticias
- 
					China: La inversión fija nominal decepciona en mayo 
- 
					China: La producción industrial registra en mayo la expansión más lenta desde diciembre de 2020 La producción industrial creció un 8,8% interanual en mayo (abril: +9,8% interanual). El resultado de mayo marcó la peor lectura...
- 
					Japón: El crecimiento de los pedidos de maquinaria básica disminuye en abril Los pedidos de maquinaria básica -que cubren el sector privado, excluyen los pedidos volátiles y son un indicador adelantado del...
- 
					Japón: Las exportaciones se disparan en mayo por el bajo efecto base Las exportaciones de mercancías denominadas en yenes aumentaron un 49,6% anual en mayo, tras el incremento del 38,0% registrado en...
- 
					China: El crecimiento de las ventas al por menor se deteriora en mayo Las ventas minoristas crecieron un 12,4% interanual en mayo (abril: +17,7% interanual). El resultado de mayo marcó la peor lectura...
- 
					Ecuador: La actividad económica alcanza un máximo histórico en abril por el escaso efecto base La actividad económica creció un 54,7% en términos anuales en abril, lo que supone un notable aumento respecto a la...
- 
					Finlandia: El crecimiento de la actividad económica se acelera en abril La actividad económica experimentó una notable expansión en abril, con un crecimiento interanual del 6,4% en términos ajustados por días...
- 
					Reino Unido: La inflación alcanza en mayo su nivel más alto en dos años En mayo, los precios de consumo aumentaron un 0,59% desestacionalizado respecto al mes anterior, por debajo del 0,64% de abril....
- 
					Arabia Saudí: La inflación sigue acelerándose en mayo En mayo, los precios al consumo aumentaron un 0,18% respecto al mes anterior, ligeramente por encima del 0,17% de abril....
- 
					Eslovaquia: La inflación se dispara en mayo En mayo, los precios de consumo subieron un 0,80% respecto al mes anterior, superando el aumento del 0,20% registrado en...
