Zona euro Exportaciones de mercancías (en millones de dólares)

Exportaciones (miles de millones de USD)

Las exportaciones se definen como bienes muebles producidos dentro de las fronteras de un país, que son objeto de comercio con otro país. La venta de estos bienes genera ingresos en divisas en el país que los produce e impulsa su crecimiento económico. Cuanto mayor sea la proporción de las exportaciones en relación con el Producto Interior Bruto (PIB) de un país, mayor será el impulso al crecimiento global cuando aumente la demanda exterior. La demanda de exportaciones está sujeta a las condiciones económicas de los países extranjeros, así como a los precios, la percepción de la calidad y la fiabilidad. Además, la producción y el flujo de exportaciones de un país dependen de las restricciones comerciales, como aranceles o cuotas, y de las subvenciones, tanto nacionales como extranjeras.

This chart displays Exportaciones de mercancías (en millones de dólares) for Oriente Medio y África del Norte, América Latina, Zona euro from 2010 to 2022.

Exportaciones (miles de millones de USD) Datos

2019 2020 2021 2022 2023 2024
Afganistán 0.9 0.8 0.9 0.8 0.8 0.9
Albania 1.0 0.9 1.5 2.0 2.0 1.8
Alemania 1,487 1,376 1,621 1,676 1,703 1,675
Andorra 0.1 0.2 0.3 - - -
Angola 34.7 20.9 33.6 50.0 36.9 36.8
Antigua y Barbuda 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1
Arabia Saudí 262 174 276 411 320 305
Argelia 35.3 21.9 38.4 60.3 54.8 51.4
Argentina 65.1 54.9 77.9 88.4 66.8 79.7
Armenia 3.3 2.7 3.2 5.9 8.9 13.2
Aruba 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2
Australia 272 251 344 413 371 341
Austria 178 169 203 212 224 214
Azerbaiyán 19.9 12.6 21.7 42.2 29.2 26.0
Bahamas, Las 0.7 0.4 0.6 0.8 0.9 0.9
Bahrein 18.1 14.0 22.3 30.1 24.7 24.2
Bangladesh 39.0 32.4 42.0 51.0 51.5 47.1
Barbados 1 1 1 1 1 1
Bélgica 447 421 550 638 578 551
Belice 0.4 0.3 0.4 0.5 0.5 0.5
Benín 3.1 3.0 3.6 3.7 4.1 4.1
Bhután 0.6 0.7 0.7 0.8 0.7 0.7
Bielorrusia 32.3 28.4 39.1 37.6 39.0 39.4
Bolivia 8.8 7.0 11.1 13.8 10.8 8.9
Bosnia-Herzegovina. 1.4 1.5 2.2 2.2 2.1 2.2
Botswana 5.3 4.3 7.4 8.3 5.8 4.4
Brasil 221 209 281 334 340 337
Brunei 7.2 6.5 11.0 14.1 11.2 11.1
Bulgaria 32.6 31.1 40.7 49.6 47.1 46.0
Burkina Faso 3.2 4.4 5.0 4.5 4.1 6.2
Burundi 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Cabo Verde 0.3 0.1 0.2 0.3 0.3 0.3
Camboya 15.1 19.1 19.7 23.3 23.6 26.8
Camerún 5.5 4.4 5.9 6.9 6.3 7.4
Canadá 449 391 509 603 570 569
CdI 12.6 12.5 15.3 16.3 17.1 20.5
Chad 2.6 1.8 2.7 4.4 4.6 4.7
Chile 68.8 74.0 94.6 98.5 93.0 99.2
China 2,499 2,590 3,357 3,544 3,379 3,576
Chipre 3.4 3.4 4.4 5.3 4.7 4.4
Cisjordania y Gaza 1.7 1.7 2.3 2.6 2.6 2.4
Colombia 40.7 32.3 42.7 59.5 52.6 51.1
Comoras 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
Congo 7.6 4.4 7.5 9.5 7.9 8.0
Corea 542 512 644 684 632 684
Costa Rica 11.8 12.1 14.8 16.6 18.9 20.7
Croacia 14.3 13.7 17.5 21.6 20.7 21.7
Cuba 2.1 1.7 2.0 2.2 1.6 1.8
Dinamarca 120 119 139 147 160 172
Dominica 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EAU 314 272 323 402 407 431
Ecuador 22.7 20.6 27.0 33.0 31.5 34.7
Egipto 28.5 26.4 28.7 43.9 39.6 32.6
El Salvador 4.7 3.9 5.2 5.8 5.5 5.6
Eritrea 0.5 0.6 0.5 0.6 0.5 0.5
Eslovaquia 84.4 79.8 97.3 101.3 108.7 106.8
Eslovenia 35.8 33.6 41.5 44.6 44.9 45.6
España 325 298 374 409 415 416
Estados Unidos 1,655 1,434 1,766 2,096 2,047 2,080
Estonia 14.9 15.1 19.4 21.6 19.5 19.0
Etiopía 2.7 3.3 3.9 4.0 3.5 4.4
Fiji 1.0 0.8 0.8 1.1 1.1 1.2
Filipinas 70.9 65.2 74.7 79.6 73.6 73.3
Finlandia 72.7 67.2 83.0 93.4 89.3 83.1
Francia 587 496 611 659 678 668
Gabón 7.7 7.3 8.0 10.5 12.7 13.1
Gambia 0.1 0.1 0.0 0.0 0.3 0.3
Georgia 4.9 4.3 5.5 7.5 8.1 8.6
Ghana 15.7 14.5 14.7 17.5 16.7 19.2
Grecia 36.3 33.0 46.5 56.5 54.1 52.6
Grenada 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
Guatemala 9.9 10.1 12.4 14.3 13.0 13.3
Guinea Ecuatorial 5.3 2.9 3.8 7.4 5.5 4.7
Guinea 3.9 8.9 10.2 8.8 9.2 10.1
Guinea-Bissau 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2
Guyana 1.6 2.6 4.4 11.3 13.2 19.4
Haití 1.2 0.9 1.1 1.3 1.0 0.9
Honduras 8.8 7.7 10.2 12.3 11.4 11.1
Hong Kong 510 507 639 580 534 583
Hungría 105 100 120 130 116 128
India 313 292 422 451 437 437
Indonesia 168 163 233 293 258 263
Irán 60.0 51.6 79.5 97.7 100.5 107.0
Iraq 81.6 46.9 73.1 118.0 99.1 97.2
Irlanda 252 277 332 373 331 354
Islandia 5.3 4.7 6.1 7.5 6.8 6.9
Islas Marshall 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1
Islas Salomón 0.5 0.4 0.4 0.3 0.4 0.5
Israel 60.4 59.0 69.6 79.6 73.0 70.0
Italia 503 462 574 608 627 624
Jamaica 1.7 1.3 1.5 1.9 2.0 1.9
Japón 697 629 749 751 714 693
Jordania 8.3 8.0 9.4 12.8 12.6 13.2
Kazajstán 59.5 44.1 65.8 85.6 80.3 78.8
Kenia 5.9 6.1 7.3 7.4 7.2 12.5
Kirguistán 2.0 2.0 2.8 2.3 3.4 3.9
Kiribati 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
Kosovo 0.4 0.5 0.9 1.0 0.9 1.0
Kuwait 64.7 40.1 68.4 100.3 84.1 77.4
Laos 5.8 6.1 7.7 8.2 8.4 9.4
Lesotho 1.1 0.9 1.1 1.1 0.9 1.0
Letonia 14.3 15.3 19.2 21.8 20.2 19.7
Líbano 4.8 4.1 4.1 4.5 4.1 3.8
Liberia 0.5 0.6 0.9 1.0 0.9 1.1
Libia 29.1 9.3 32.3 39.7 37.1 31.6
Lituania 33.2 32.7 40.8 46.6 43.0 39.8
Luxemburgo 27.0 24.3 28.8 28.9 30.2 31.0
Macao 1.9 4.2 9.5 7.8 5.7 4.9
Macedonia del Norte 6.0 5.5 7.1 7.7 7.8 7.3
Madagascar 2.6 1.9 2.7 3.5 3.4 3.4
Malasia 240.2 234.1 299.4 352.2 312.7 329.8
Malawi 1.1 0.9 1.1 1.0 1.1 1.1
Maldivas 0.4 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4
Mali 3.7 4.8 4.9 5.4 5.7 5.5
Malta 3.6 3.6 3.8 4.4 4.2 4.6
Marruecos 24.7 23.6 31.7 36.5 36.3 39.3
Mauricio 2.2 1.8 2.0 2.4 2.3 2.4
Mauritania 2.3 2.8 3.3 3.8 4.1 4.2
México 461 417 495 578 593 618
Micronesia, Estados Federados de 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2
Moldavia 2.1 1.9 2.6 3.7 3.4 3.0
Mongolia 7.2 7.0 8.1 9.9 13.9 14.7
Montenegro 0.5 0.5 0.6 0.8 0.8 0.7
Mozambique 4.8 3.7 5.7 8.3 8.3 8.2
Myanmar 10.8 9.8 9.5 9.7 9.2 9.9
Namibia 4.7 3.9 4.4 5.8 5.5 6.5
Nauru 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Nepal 1.0 0.9 1.7 1.3 1.1 1.2
Nicaragua 4.3 4.4 5.6 6.3 6.7 6.8
Níger 1.1 1.1 1.2 1.0 1.0 1.7
Nigeria 65.0 35.9 46.9 64.2 55.8 53.0
Noruega 104 83 162 270 - -
Nueva Zelanda 39.7 38.3 45.1 46.2 42.5 43.3
Omán 38.6 33.4 44.3 66.1 59.0 61.3
Países Bajos 554 527 662 741 705 693
Pakistán 24.3 22.5 25.6 32.5 27.9 31.0
Palau 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Panamá 14.6 11.6 16.8 20.4 20.1 19.1
Papúa Nueva Guinea 10.9 9.1 10.8 14.6 12.8 13.3
Paraguay 12.1 11.0 13.2 12.8 16.1 14.7
Perú 48.0 42.8 63.1 66.3 67.1 76.2
Polonia 247 253 311 341 363 360
Portugal 67.1 61.3 75.2 82.4 83.6 85.3
Puerto Rico 63.7 62.2 57.9 59.7 63.6 65.4
Qatar 72.9 51.5 87.2 130.9 97.7 95.0
Reino Unido 470 402 457 535 491 467
República Árabe Siria 2.6 2.7 1.7 2.0 3.2 3.4
República Checa 156 144 174 185 196 197
República Democrática del Congo 13.2 13.8 22.2 28.6 29.6 34.4
República Dominicana 11.2 10.3 12.5 13.8 12.9 13.9
Ruanda 1.2 1.4 1.5 2.1 2.5 3.1
Rumanía 70.6 65.6 83.0 90.4 93.6 93.3
Rusia 420 334 494 592 425 433
Samoa 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
San Cristóbal y Nieves 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
San Marino 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 -
San Vicente y las Granadinas 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1
Santa Lucía 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Santo Tomé y Príncipe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Senegal 4.4 4.2 5.5 6.0 5.5 6.6
Serbia 18.4 18.4 24.8 28.3 30.2 31.2
Seychelles 0.5 0.5 0.5 0.6 0.5 0.6
Sierra Leona 0.6 0.5 0.9 1.2 1.3 1.5
Singapur 440 417 513 608 559 583
Somalia 0.6 0.5 0.4 0.6 0.8 -
Sri Lanka 11.9 10.0 12.5 13.1 11.9 12.8
Suazilandia 19.8 17.4 20.6 20.3 20.3 2.3
Sudáfrica 90.0 84.7 121.6 123.7 112.3 111.4
Sudán del Sur 1.6 0.8 0.5 0.9 0.8 -
Sudán 3.7 3.8 5.0 4.4 4.8 3.8
Suecia 179 172 213 220 219 218
Suiza 343 353 438 476 489 495
Surinam 2.2 2.2 2.3 2.8 2.3 1.3
Tailandia 242.7 226.9 270.7 284.9 281.0 296.8
Taiwán 329 345 446 479 432 475
Tanzania 5.4 6.4 6.8 7.1 7.7 9.2
Tayikistán 1.0 1.3 2.0 1.6 1.9 1.4
Timor-Leste 0.2 0.3 0.6 0.5 0.3 0.1
Togo 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6
Tonga 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Trinidad y Tobago 8.8 6.0 11.1 16.7 10.4 9.8
Túnez 15.0 13.8 16.8 18.5 20.0 20.0
Turkmenistán 10.6 6.5 9.4 13.6 14.4 12.6
Turquía 182 168 225 253 251 257
Tuvalu 0.0 0.0 0.0 0.0 - -
Ucrania 46.1 45.1 63.1 40.9 34.7 38.9
Uganda 4.1 4.5 4.5 4.3 6.9 8.7
Uruguay 11.9 10.2 15.9 17.7 15.1 16.4
Uzbekistán 13.9 12.8 14.1 16.6 19.6 19.6
Vanuatu 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1
Venezuela 22.0 9.2 11.2 16.3 16.4 19.9
Vietnam 264 283 336 372 355 406
Yemen 0.7 0.4 0.7 0.7 0.2 -
Yibuti 4.0 2.8 3.8 4.6 4.8 3.8
Zambia 7.2 8.0 11.2 11.5 10.5 11.4
Zimbabue 4.7 4.9 6.4 7.0 7.2 7.4
Zona euro 2,571 2,397 2,876 3,022 3,043 3,050
Close Left Media Arrows Left Media Circles Right Media Arrows Right Media Circles Arrow Quote Wave Address Email Email Team Member Linkedin Team Member Telephone Man in front of screen with line chart Document with bar chart and magnifying glass Application window with bar chart Target with arrow Line Chart Stopwatch Globe with arrows Document with bar chart in front of screen Bar chart with magnifying glass and dollar sign Lightbulb Document with bookmark Laptop with download icon Calendar Icon Nav Menu Arrow Arrow Right Long Icon Arrow Right Icon Chevron Right Icon Chevron Left Icon Briefcase Icon Linkedin In Icon Full Linkedin Icon Filter Facebook Linkedin Twitter Pinterest X Fullscreen Line Chart Globe Download Share